Struktur Organisasi Yayasan La Tansa Mashiro
Berdasarkan Akta perubahan Yayasan La Tansa Mashiro pada notaris Aliasman, S.H., M.Kn dengan nomor 01 tertanggal 10 Juni 2010, yang telah disahkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2849.AH.01.04 Tahun 2010. dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Pembina | Hj. Nenah Hasanah |
Drs. H. Ahmad Syahiduddin, | |
Dra. Hj. Enah Huwaenah | |
Drs. H. Hatim Fananie | |
Pengawas | Drs. H. Nahrul Ilmi Arief |
Drs. H. Odhy Rosyihuddin | |
Drs. Soleh Rosyad, M.M. | |
Ketua Yayasan | Hj. Ernawati Sulhatul Imamah, M.Ag |
Wakil Ketua | H. Andrian Mafatihullah Karim, M.A. |
Sekretaris | Fairus Nahiduddin, S.Pd.I |
Wakil Sekretaris | Huriyah Agustini, M.M. |
Bendahara | Hj. Zakiyya Tunnufus, S.E., M.M. |
Wakil Bendahara | H. Ahmad Faisal Hadziq, S.Sos.I., M.M. |
Anggota | Hj. Khaerunnisa, S.K.M |
H.Dini Arifian, S.E., M.M. | |
Hj. Ilmi Albadiah, S.Kom, M.M. | |
Aan Kurnia, S.E. | |
Mekka Mukarromah, S.Pd.I |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Nama Sekolah Tinggi:
Kode Perguruan Tinggi | 043064 |
Nama Perguruan Tinggi | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LA TANSA MASHIRO |
Alamat | Jl. Soekarno-Hatta (by pass), Pasirjati, Cijoro Lebak, Rangkasbitung |
Kabupaten/kota | Rangkasbitung – Lebak |
Telepon | 0252 – 207163 |
Fax | 0252 – 206794 |
Web | www.latansamashiro.ac.id |
[email protected] |
Pimpinan Perguruan Tinggi
Nama Pimpinan | Hj. Zakiyya Tunnupus, S.E., M.M. |
Jabatan | Ketua |
Periode | 2013 – 2018 |
Jenjang Akademik | S1 (Strata Satu), S2 (Strata Dua) |
Program Studi
Program Studi | Manajemen – S1 |
No. Izin Penyelenggaraan | 1455/D/T/2007 |
No. SK. Akreditasi | 023/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 |
Nilai Akreditasi | B |
Program Studi | Akuntansi – S1 |
No. Izin Penyelenggaraan | 61/D/T/2009 |
No. SK. Akreditasi | |
Nilai Akreditasi | |
Program Studi | Magister Manajemen – S2 |
No. Izin Penyelenggaraan | 2349/D/T/2009 |
No. SK. Akreditasi | |
Nilai Akreditasi |
Dosen
Dosen Tetap | |
Pria | 15 orang |
Wanita | 11 orang |
Jumlah | 26 orang |
Dosen Tidak Tetap | |
Pria | 26 orang |
Wanita | 14 orang |
Jumlah | 40 orang |
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Nama Perguruan Tinggi
Kode Perguruan Tinggi | |
Nama Perguruan Tinggi | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM LA TANSA MASHIRO |
Alamat | Jl. Soekarno-Hatta (by pass), Pasirjati, Cijoro Lebak, Rangkasbitung |
Kabupaten/kota | Rangkasbitung – Lebak |
Telepon | 0252 – 203690 |
Fax | 0252 – 206794 |
Web | www.latansamashiro.ac.id |
[email protected] |
Pimpinan Perguruan Tinggi
Nama Pimpinan | H. Achmad Faisal Hadziq, S.Sos.I., M.M. |
Jabatan | Ketua |
Periode | 2016 – 2021 |
Jenjang Akademik | S1 (Strata Satu) |
Program Studi
Program Studi | Pendidikan Agama Islam |
No. Izin Penyelenggaraan | Dj.I/35/2008 |
No. SK. Akreditasi | 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007 |
Nilai Akreditasi | B |
Program Studi | Ekonomi Syariah |
No. Izin Penyelenggaraan | |
No. SK. Akreditasi | |
Nilai Akreditasi |
Dosen
Dosen Tetap | |
Pria | 18 orang |
Wanita | 5 orang |
Jumlah | 22 orang |
Dosen Tidak Tetap | |
Pria | 37 orang |
Wanita | 9 orang |
Jumlah | 46 orang |
Akademi Kebidanan (Akbid)
Nama Perguruan Tinggi
Kode Perguruan Tinggi | 044192 |
Nama Perguruan Tinggi | AKADEMI KEBIDANAN LA TANSA MASHIRO |
Alamat | Jl. Soekarno-Hatta (by pass), Pasirjati, Cijoro Lebak, Rangkasbitung |
Kabupaten/kota | Rangkasbitung – Lebak |
Telepon | 0252 – 203690 |
Fax | 0252 – 203690 |
Web | www.latansamashiro.ac.id |
[email protected] |
Pimpinan Perguruan Tinggi
Nama Pimpinan | Anis Ervina, S.S.T., M.Kes |
Jabatan | Direktur |
Periode | 2014 – 2019 |
Jenjang Akademik | D III (diploma Tiga) |
Program Studi
Program Studi | Kebidanan |
No. Izin Penyelenggaraan | 2089/D/T/K-IV/2009 |
No. SK. Akreditasi | 011/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VII/2010 |
Nilai Akreditasi | B |
Dosen
Dosen Tetap | |
Pria | 2 orang |
Wanita | 10 orang |
Jumlah | 12 orang |
Dosen Tidak Tetap | |
Pria | 16 orang |
Wanita | 20 orang |
Jumlah | 36 orang |
Siswa
Jumlah Siswa Berdasarkan Kelamin | |
Pria | |
Wanita | 170 orang |
Jumlah | 170 orang |
Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jenjang Usia 19 – 24 | 169 orang |
24 – …..(tak terhingga) | 1 orang |
Jumlah Mahasiswa | |
Jumlah Alumni | 78 orang |
Pria | |
Wanita |